Kommissionen
| Name | Funktion |
|---|---|
| Frank Martin | Präsidium |
| Nussbaumer Patrick | Vizepräsidium, Einsitz von Amtes wegen Gemeinderat |
| Bärtschi Heidi | Abwasser und Entsorgung |
| Hubler Roland | Umwelt |
| Lengweiler Bruno | Emissionen/Immissionen und Energie |
| Rohn Andreas | Wasserversorgung und Löschschutz |
| Schöni Marcel | Strassenbau und Verkehr |
| Name | Funktion |
|---|---|
| Eggimann Patrick | Präsidium, Einsitz von Amtes wegen Gemeinderat |
| Fuchs Carmen | Vizepräsidium |
| Forster Enzo | |
| Klaus Sabine | |
| Lanz Daniel |
| Name | Funktion |
|---|---|
| Schütz Gaudenz, Attiswil | Kommandant |
| Gun Marc, Wiedlisbach | Vizekommandant/Chef Ausbildung/Chef Einsatzzug Tal |
| Anderegg Ronny, Rumisberg | Chef Stv. 1 Einsatzzug Berg |
| Arm Reto, Wiedlisbach | Chef Fahrer, Maschinisten, Fahrzeuge |
| Eggimann Patrick, Farnern | Chef Stv. 2 Einsatzzug Berg |
| Flury Beat, Rumisberg | Chef Stv. Atemschutz |
| Hofer Nicole, Wiedlisbach | Fourier |
| Müller Roland, Rumisberg | Chef Ersteinsatzzug/Chef Einsatzzug Berg |
| Ruchti Patrick, Wiedlisbach | Offizier/Einsatzleiter |
| Stuber Martin, Attiswil | Chef Materialwarte |
| Studer Lukas, Wiedlisbach | Chef Ausbildung |
| Name | Funktion |
|---|---|
| Forster Robine | Präsidium, Einsitz von Amtes wegen Gemeinderat |
| Greub Patrick | Vizepräsidium |
| Heynen Susanne | |
| Mosimann Fabienne | |
| Roth Manuela | |
| Strollo Carmen | |
| Zurbuchen Luzius |
| Name | Funktion |
|---|---|
| Allemann Beatrice | |
| Brogle Theodor | |
| Brogle Yur-Chung | |
| Frank Barbara | |
| Frank Martin | |
| Gruner Simon | Einsitz von Amtes wegen Gemeinderat |
| Haberey Margrit | |
| Kurt Ramona | |
| Kurth Sonja | |
| Maire Stefan | |
| Mühlemann Esther | |
| Schären Roland | |
| Zemp Gion |